DIN Beladeliste des Tragkraftspritzenfahrzeug TSF
Die Beladeliste für ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) nach DIN 14530 Teil 16 |
|||
Gruppe | Gegenstand | nach DIN/ Teil | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | Schutzkleidung und Schutzgerät | ||
Warnwesten W1 | 30711 /1 EN 471 |
9 | |
2 | Löschgerät | ||
Kübelspritze A10; gefüllt | 14 405 | 1 | |
Feuerlöscher PG 6 H | EN 3/1 | 1 | |
3 | Schläuche, Armaturen und Zubehör | ||
Druckschlauch B-20-K | 14 811/1 | 8 | |
Druckschlauch C-42-15-K | 14 811/1 | 10 | |
Druckschlauch D-5-K | 14811/1 | 1 | |
Saugschlauch A-1500-K | 14 810 | 4 | |
Saugkorb A | 14 362/1 | 1 | |
Saugschutzkorb A (Draht) | 1 | ||
Standrohr 2B | 14 375/1 | 1 | |
Sammelstück A-2B | 14 355 | 1 | |
Verteiler BV | 14 345 | 1 | |
übergangsstück B-C | 14 342 | 1 | |
übergangsstück C-D | 14 341 | 1 | |
Stützkrümmer SK | 14 368 | 1 | |
Strahlrohr BM | 14 365/1 | 1 | |
Strahlrohr CM | 14 365/1 | 3 | |
Strahlrohr DM | 14 365/1 | 1 | |
Arbeitsleine A20-K | 14 920 | 2 | |
Schlauchalter 1600 | 14 828 | 3 | |
Kupplungsschlüssel ABC | 14 822/2 | 5 | |
Schlüssel B(für überflurhydranten) | 3223 | 1 | |
Schlüssel B(für Unterflurhydranten) | 3223 | 1 | |
Schachthaken mit Kette | 2 | ||
4 | Rettungsgerät | ||
Steckleiter, 2-teilig, 2 LM oder H | 14 711/2 | 1 | |
Fangleine F30-K mit Fangleinebeutel und Trageleine | 14 920 | 7 | |
5 | Sanitätsgerät | ||
Verbandskaten VK | 14 142 | 1 | |
6 | Beleuchtung- und Signalgerät | ||
Handscheinwerfer Ex-100 | 14 642 | 3 | |
Warndreieck nach StVZo | 2 | ||
Warnleuchte nach STVZo | 2 | ||
Winkerkelle beleuchtet, beidseitig leuchtend | 2 | ||
Warnflaggen 500x500mm, weiß-rot-weiß | 2 | ||
7 | Arbeitsgerät | ||
Tragkraftspritze TS 8/8 mit Zubehör | 14 410 | 1 | |
Bindestrang, 2m lang, 8mm dick | 6 | ||
8 | Handwerkzeug | ||
Brechstange 700 mm | 14 853 | 1 | |
Werkzeugkasten | 1 | ||
Feuerwehraxt FA | 14 900 | 1 | |
Axt B2 SB-A | 7294 | 1 | |
Stichsäge B 350 | 7258 | 1 | |
Drahtschere mit Fanghaken, 650 mm lang | 1 | ||
Stechschaufel 5 mit Stiel | 20 121 | 1 | |
Stossbesen mit Stiel, 1400 mm lang | 1 | ||
9 | Sondergerät | ||
Abschleppseil 5m lang | 1 | ||
Unterlegkeil 380 | 1 | ||
Zusatzbeladung | |||
Gruppe | Gegenstand | nach DIN/ Teil | Anzahl |
1 | Pressluftatmer | 58 645/10 EN 137 |
4 |
Atemanschluß | 58 645/10 EN137 |
4 | |
2 | Hitzeschutzkleidung Form II | 2 | |
3 | Schaumstrahlrohr M2 | 14 366/1 | 1 |
Schaumstrahlrohr S2 | 14 366/1 | 1 | |
Zumischer Z2 | 14 384 | 1 | |
Ansaugschlauch D 1500 | 14 819 | 1 | |
Schaummittelbehälter 20 (gefüllt) | 14 452 | 2 | |
4 | Motorsäge mit Verbrennungsmotor, 400 mm Schwertlänge | 1 | |
Ersatzkette für Motorsäge | 1 | ||
Reservekraftstoff-Kanister und Kettenöl | 1 | ||
Paar Beinlinge (Schnittschutz) | 1 | ||
5 | Druckschlauch B-5-K | 14 811/1 | 1 |
Druckschlauch C-42-15-K | 14 811/1 | 2 | |
übergangsstück A-B | 14 343 | 1 | |
Druckbegrenzungsventil B | 14 380 | 1 | |
Steckleiter 2-teilig, 2LM oder H | 14 711/2 | 1 |